Tinius Olsen天氏欧森的ST系列电子万能材料试验机可用于对多种材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切和剥离测试,包括但不限于:塑料、薄膜、纸、包装材料、过滤材料、粘性材料、箔片、食品、玩具、医疗器材和零部件。
所有的ST系列设备均可使用一系列手持式控制器或PC上运行的虚拟控制器来操作。您可以在您的系统中添加Tinius Olsen天氏欧森的Horizon软件来获得标准的测试程序库、提供完备的测试结果图表以及对测试数据进行深入细致分析从而生成所需的测试报告。
完整的传感器系列产品;夹具、压盘和可以固定从简单到复杂的各种形状的试样的紧固件;应用多种技术的应变测试仪器;保温罩以及更多其他装置也可与这些测试设备配合使用。拥有Tinius Olsen天氏欧森强大的Horizon软件,就意味着您拥有了当前市场上能找到的最优秀、最精密、可重复性最高、最灵活和易于使用的系统。
产品展示 | ||
1ST 1kN/200lbf台式电子万能材料试验机 | 5ST 5kN/1k lbf台式电子万能材料试验机 | 10ST 10kN/2k lbf台式电子万能材料试验机 |
25ST 25kN/5k lbf台式电子万能材料试验机 | 50ST 50kN/11k lbf台式电子万能材料试验机 |
设备规格 | ||||||
型号 | 1ST | 5ST | 10ST | 25ST | 50ST | |
载荷容量 | kN | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 |
lbf | 200 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 11,000 | |
测试速度范围 | mm/min | 0.0001-1000 | 0.0001-1000 | 0.0001-1000 | 0.0001-1000 | 0.0001-500 |
in/min | 0.0000039-39.37 | 0.0000039-39.37 | 0.0000039-39.37 | 0.0000039-39.37 | 0.0000039-39.37 | |
立柱间距 | mm | – | – | 410 | 410 | 410 |
in | – | – | 16.14 | 16.14 | 16.14 | |
喉口深度 | mm | 100 | 100 | – – | – | |
in | 3.94 | 3.94 | – – | – | ||
最大横梁行程 | mm | 755 | 755 | 1090 | 1090 | 1065 |
in | 29.72 | 29.72 | 42.91 | 42.91 | 41.93 | |
尺寸 (HxWxD) | mm | 1168 x 511 x 467 | 1168 x 511 x 467 | 1625 x 729 x 506 | 1625 x 729 x 506 | 1655 x 729 x 506 |
in | 45.98 x 20.12 x 18.38 | 45.98 x 20.12 x 18.38 | 63.98 x 28.7 x 19.92 | 63.98 x 28.7 x 19.92 | 65.15 x 28.7 x 19.92 | |
重量 | kg | 46 | 46 | 130 | 130 | 163 |
lb | 101 | 101 | 287 | 287 | 359 |
载荷系统满足或超过ASTM E4、ISO75 -1、和EN1 2-2标准要求,Tinius Olsen推荐在安装时依据 ASTM E4和ISO 75 1标准进行校准。
应变测量满足或超过ASTM E 3、ISO 9513和EN 1 2- 标准要求。
参数中的英寸数据经毫米数据转换得来,若有出入,以毫米数据为准。
其他速度和行程可选,具体请咨询销售人员。
Tinius Olsen有权在不通知的 情况下修改技术规格。